С 1 января 2021 г. вступили в силу обновленные Правила реализации древесины (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437). Порядок приобретения древесины в заготовленном виде для физических лиц остался прежним, однако в связи с многочисленными обращениями граждан разъясняем нюансы.
Существует несколько вариантов приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов).
Для того чтобы приобрести древесину в заготовленном виде на общих основаниях гражданину необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и написать заявление с указанием необходимого ему объема древесины. При фактическом наличии ресурса специалисты лесхоза предлагают гражданину продукцию по стоимости, рассчитанной на основании биржевой котировки за предыдущий квартал, а также обозначат стоимость транспортно-логистических услуг (при необходимости), после чего будет заключен гражданско-правовой договор. То есть цена древесины в данном случае будет «рыночной».
Обращаем внимание, что в случаях, когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость использования древесины в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект и др.).
В случае отсутствия необходимого ресурса в момент подачи заявления, гражданин будет уведомлен дополнительно о возможных сроках поставки продукции.
Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях) гражданину необходимо:
- Обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Обращаем внимание, что согласно Указу № 437 это необходимо сделать до 1 июня 2021 г. для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 г., гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).
СПРАВОЧНО
В соответствии с Рекомендациями организациям, осуществляющим прием от физических и юридических лиц заявлений о реализации им древесины на корню или в заготовленном виде вне биржевых торгов, разработанными Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и согласованными с иными заинтересованными органами исполнительный комитет самостоятельно устанавливает форму заявления и определяет, при необходимости, дополнительный перечень документов и (или) сведений (например, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, проект на строительство жилого помещения или хозяйственной постройки и так далее), представляемых заинтересованным физическим лицом, для принятия соответствующего решения.
- Дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).
- По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.
- С данным документом гражданин обращается в лесхоз (дополнительные документы не требуются).
- Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.
| ЦЕНЫ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ФОНДОВ ОБЛИСПОЛКОМА | ||||||
| (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДРОВ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ | ||||||
| ФРАНКО-ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛЕСОСКЛАД | ||||||
| I. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||||
| СТБ 1711-2007 | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки и строгания | ||||||
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | ||||||
| (лесоматериалы круглые) | ||||||
| (сосна, ель, лиственница, пихта) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 2,0 — 6,5 | D | любые | 27 | |||
| 1 | А | 10-13 | ||||
| 2 | В | 40,80 | ||||
| 3 | С | 34,00 | ||||
| 4 | D | 22,00 | ||||
| 5 | А | 14-25 | 55,20 | |||
| 6 | В | 46,00 | ||||
| 7 | С | 36,80 | ||||
| 8 | D | 30,00 | ||||
| 9 | А | 26 и более | 90,00 | |||
| 10 | В | 75,00 | ||||
| 11 | С | 60,00 | ||||
| 12 | D | 41,00 | ||||
| 2. Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий | ||||||
| Для выработки изделий различного назначения (сосна, ель) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 13 | 2,0 — 6,0 | В | 6-18 | 29,83 | ||
| 14 | С | 24,86 | ||||
| 15 | D | 22,00 | ||||
| 3. Для выработки лущеного шпона (фанерное бревно) (сосна, ель)ольха береза | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 16 | 1,3; 1,6 и кратные | 1 | 18-24 | 47,00 | ||
| 17 | 2 | 39,17 | ||||
| 18 | 1 | 26 и более | 54,28 | |||
| 19 | 2 | 45,23 | ||||
| 4. Лесоматериалы для выработки целлюлозы | ||||||
| и древесной массы (балансы) (сосна, ель) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 20 | 1,0 — 4,0 | 1 | 6-24 | 27,65 | ||
| 21 | 2 | 23,04 | ||||
| 22 | 3 | 18,43 | ||||
| II. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВОЙ | ||||||
| И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||||
| СТБ 1712-2007 | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки и строгания | ||||||
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего | ||||||
| назначения (лесоматериалы круглые) (береза, ольха черная, осина) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 23 | 2,0 — 6,0 | D | любые | 15 | ||
| 24 | А | до 13 см | ||||
| 25 | В | 24,50 | ||||
| 26 | С | 18,00 | ||||
| 27 | D | 16,00 | ||||
| 27 | А | 14-25 | ||||
| 29 | В | 29,00 | ||||
| 30 | С | 22,00 | ||||
| 31 | D | 19,00 | ||||
| 32 | А | 26 и более | ||||
| 33 | В | 39,00 | ||||
| 24 | С | 29,00 | ||||
| 35 | D | 26,00 | ||||
| 2. Лесоматериалы для выработки целлюлозы | ||||||
| и древесной массы (балансы) (береза, ольха черная) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 36 | 1.0-4.0 | 2 | 6-24 | 19,76 | ||
| 37 | 3 | 15,81 | ||||
| III. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||||
| СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84 | ||||||
| 1. Лесоматериалы для распиловки и строгания | ||||||
| Для выработки пиломатериалов и заготовок общего | ||||||
| назначения (лесоматериалы круглые) (дуб, ясень) | ||||||
| N п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена рублей без НДС | ||
| 28 | 1,0 — 6,0 | А | до 13 см | |||
| 29 | В | 65,00 | ||||
| С | 50,00 | |||||
| 30 | D | 50,00 | ||||
| А | 14-25 | 180,00 | ||||
| 31 | В | 90,00 | ||||
| 32 | С | 75,00 | ||||
| 33 | D | 70,00 | ||||
| А | 26 и более | 280,00 | ||||
| 34 | В | 200,00 | ||||
| 35 | С | 160,00 | ||||
| 36 | D | 150,00 | ||||
СПРАВОЧНО
| Для реализации населению на общих основаниях (кроме фондов Райисполкомов) | |||||||
| (лесоматериал круглый заготовляемый при проведении рубок ГП, РУ,прочие рубки) | |||||||
| Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна) | СТБ 2316-2-2013 | ||||||
| ФРАНКО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |||||||
| №п/п | Длина ,м | сорт | толщина,см | цена за | цена с | ||
| 1м3,без НДС | ндс | ||||||
| 1 | 3,0-6,5 | В | до 13 включительно | 84,63 | 101,56 | ||
| 2 | С | до 13 включительно | 68,4 | 82,08 | |||
| 3 | Д | до 13 включительно | 29,25 | 35,10 | |||
| 4 | А | 219,99 | 263,99 | ||||
| 5 | 3,0-6,5 | В | 14-25 | 189,51 | 227,41 | ||
| 6 | С | 159,40 | 191,28 | ||||
| 7 | А | 272,59 | 327,11 | ||||
| 8 | 3,0-6,5 | В | 26 и более | 252,51 | 303,01 | ||
| 9 | С | 194,18 | 233,02 | ||||
| 10 | Д | любые | 116,38 | 139,66 | |||
| 11 | Д | 14-25 | 122,30 | 146,76 | |||
| 12 | Д | 26 и более | 158,85 | 190,62 | |||
| Лесоматериалы круглые хвойных пород ЕЛЬ | |||||||
| ФРАНКО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |||||||
| №п/п | Длина ,м | сорт | толщина,см | цена за | цена с | ||
| 1м3,без НДС | ндс | ||||||
| 24 | В | до 13 включительно | 0,00 | ||||
| 25 | С | до 13 включительно | 0 | 0,00 | |||
| 26 | Д | до 13 включительно | 28,02 | 33,62 | |||
| 27 | А | 0,00 | |||||
| 28 | 3,0-6,5 | В | 14-25 | 184,91 | 221,89 | ||
| 29 | С | 158,97 | 190,76 | ||||
| 30 | Д | 115,89 | 139,07 | ||||
| д | любые | 131,42 | 157,70 | ||||
| 31 | А | 0,00 | |||||
| 32 | 3,0-6,5 | В | 26 и более | 250,85 | 301,02 | ||
| 33 | С | 202,23 | 242,68 | ||||
| 34 | Д | 158,75 | 190,50 | ||||
| ФРАНКО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | СТБ 2315-2-2013 | ||||||
| Лесоматериалы мягколиственных пород(бЕРЕЗА) | |||||||
| 42 | А | 0,00 | |||||
| 43 | 3,0-6,5 | В | 14-25 | 0,00 | |||
| 44 | С | 0,00 | |||||
| 45 | А | 0,00 | |||||
| 46 | 3,0-6,5 | В | 26 и более | 0,00 | |||
| 47 | С | 0,00 | |||||
| 48 | С | до13 включительно | 23,89 | 28,67 | |||
| 49 | Д | до 13 включительно | 20,14 | 24,17 | |||
| 50 | Д | любые | 39,17 | 47,00 | |||
| Лесоматериалы мягколиственных пород(ольха)Франко промсклад | |||||||
| 59 | А | 0,00 | |||||
| 60 | 3,0-6,5 | В | 14-25 | 89,45 | 107,34 | ||
| 61 | С | 79,99 | 95,99 | ||||
| 62 | Д | до 13 включительно | 24,87 | 29,84 | |||
| 63 | Д | 14-25 | 68,24 | 81,89 | |||
| Д | любые | 40,51 | 48,61 | ||||
| 64 | А | 0,00 | |||||
| 65 | 3,0-6,5 | В | 26 и более | 132,62 | 159,14 | ||
| 66 | С | 115,00 | 138,00 | ||||
| 67 | Д | 26 и более | 74,43 | 89,32 | |||
| ФРАНКО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | СТБ 2315-2-2013 | ||||||
| Лесоматериалы мягколиственных пород(ОСИНА) | |||||||
| 75 | А | 0,00 | |||||
Непосредственно по ценам организаций-изготовителей гражданин может приобрести деловую древесину в заготовленном виде из фонда облисполкома для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек. При этом физическое лицо должно постоянно проживать на территории сельской местности и нуждаться в улучшении жилищных условий.