Отпускные цены на дрова топливные влажностью свыше 25 % для реализации юридическим лицам, в том числе топливоснабжающим организациям
цены актуальны на 01.11.2022г.
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Влажность, % | Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС | ||
Длиной до 2 м. | Длиной свыше 2 м. до 3 м. | Длиной свыше 3 м. до 4 м. | ||||
Условия реализации: франко-верхний лесопромышленный склад | ||||||
1 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 9,97 | 9,69 | 9,52 |
2 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 11,76 | 11,02 | 10,84 |
3 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 9,49 | 9,12 | 8,95 |
Условия реализации: франко-промежуточный лесопромышленный склад | ||||||
4 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 16,81 | 16,56 | 16,39 |
5 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 18,16 | 17,87 | 17,54 |
6 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 16,17 | 15,84 | 15,71 |
Условия реализации: франко-нижний лесопромышленный склад | ||||||
7 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 25,75 | 25,47 | 25,30 |
8 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 27,10 | 26,80 | 26,63 |
9 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 25,07 | 24,79 | 24,62 |
* — длиной более 2 м для дров кроме пород дуб, ясень
Цены на дрова топливные влажностью свыше 25 %, реализуемые населению сверх норм отпуска на условиях франко-промежуточный лесопромышленный склад. Дрова СТБ 1510-2012
Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длиной 2м |
1 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 16,81 |
2 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 18,16 |
4 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 16,17 |
Цены на дрова на условиях реализации франко-лесосека , реализуемые населению. СТБ 1510-2012:
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длина, м | Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС |
1 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 1 | 9,32 |
2 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 1 | 10,07 |
3 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 1 | 9,22 |
4 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 2 | 8,26 |
5 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 2 | 8,73 |
6 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 2 | 7,54 |