Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-2-2013, СТБ 2316-1-2013
цены актуальны на 01.03.2025г
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина, см | франко-нижний лесосклад Цена рублей без НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 66,70 | 
| 2 | B | 53,30 | ||
| 3 | C | 43,30 | ||
| 4 | D | 34.40 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 93,40 | 
| 6 | B | 76,70 | ||
| 7 | C | 62,20 | ||
| 8 | D | 46,70 | ||
| 9 | 2,0-6,5 | A | 26 и более | 117,90 | 
| 10 | B | 97,80 | ||
| 11 | C | 78,90 | ||
| 12 | D | 62,20 | 
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха черная, осина) СТБ 1712-2007
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | франко-промежуточный лесосклад Цена рублей без НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 51,14 | 
| 2 | B | 43,30 | ||
| 3 | C | 33,39 | ||
| 4 | |D | 27,80 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 66,70 | 
| 6 | B | 55,60 | ||
| 7 | C | 44,50 | ||
| 8 | D | 36,50 | ||
| 9 | 2,0-6,5 | A | 26 и более | 89,00 | 
| 10 | B | 70,00 | ||
| 10 | C | 56,70 | ||
| 12 | D | 42,20 | 
3. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень) СТБ 2315-1-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | франко-промежуточный лесосклад Цена рублей без НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 117,90 | 
| 2 | B | 94,60 | ||
| 3 | C | 71,10 | ||
| 4 | D | 66,70 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 200,30 | 
| 6 | B | 123,40 | ||
| 7 | C | 105,70 | ||
| 8 | D | 100,17 | ||
| 9 | 42,0-6,5 | A | 26 и более | 311,60 | 
| 10 | B | 322,60 | ||
| 11 | C | 178,00 | ||
| 12 | D | 166,9 | 
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на строительство, франко-промежуточный лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, сосна СТБ 2316-2-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | промежуточный лесосклад руб. (без НДС) | 
| 5 | A | 14-25 | 60,00 | |
| 6 | B | 54,10 | ||
| 7 | C | 51,90 | ||
| 9 | А | 26 и более | 61,30 | |
| 10 | В | 55,50 | ||
| 11 | С | 53,00 | 
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на строительство, франко-нижний лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, сосна СТБ 2316-2-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад руб. (без НДС) | 
| 1 | 
 2,0-6,5 
 | А | 14-25 
 | 72,90 | 
| 2 | В | 68,80 | ||
| 3 | С | 68,20 | ||
| 4 | 2,0-6,5 | A | 26 и более | 78,60 | 
| 5 | B | 74,70 | ||
| 6 | C | 72,30 | 
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на реконструкцию, франко-промежуточный лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, сосна СТБ 2316-2-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | промежуточный лесосклад руб. (без НДС) | 
| 1 | 2,0-6,5 | А | 14-25 | 65,60 | 
| 2 | В | 61,80 | ||
| 3 | C | 60,90 | ||
| 4 | 
 26 и более | А | 26 и более 
 | 76,80 | 
| 5 | В | 74,70 | ||
| 6 | С | 73,70 | 
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на строительство, франко-нижний лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, сосна СТБ 2316-2-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад руб. (без НДС) | 
| 1 | 2,0-6,5 | А | 14-25 | 80,50 | 
| 2 | B | 79,20 | ||
| 3 | C | 78,70 | ||
| 4 | 2,0-6,5 | А | 26 и более | 91,70 | 
| 5 | В | 90,80 | ||
| 6 | С | 74,70 | 
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую на условиях франко-нижний лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-2-2013, СТБ 2316-1-2013
цены актуальны на 01.03.2025г
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | франко-нижний лесосклад Цена рублей без НДС | франко-нижний лесосклад Цена рублей с НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 88,20 | 105,84 | 
| 2 | B | 73,50 | 88,20 | ||
| 3 | C | 58,80 | 70,56 | ||
| 4 | D | 50,40 | 60,48 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 110,20 | 132,24 | 
| 6 | B | 94,50 | 113,40 | ||
| 7 | C | 78,70 | 94,44 | ||
| 8 | D | 63,00 | 75,60 | ||
| 9 | 2,0-6,5 | A | 26 и более | 133,30 | 159,96 | 
| 10 | B | 115,50 | 138,60 | ||
| 11 | C | 94,50 | 113,40 | ||
| 12 | D | 78,70 | 94,44 | 
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха черная, осина) СТБ 2315-2-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | франко-нижний лесосклад Цена рублей без НДС | франко-нижний лесосклад Цена рублей с НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 73,00 | 87,60 | 
| 2 | B | 60,90 | 73,80 | ||
| 3 | C | 48,70 | 55,68 | ||
| 4 | D | 44,10 | 52,92 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 85,60 | 102,72 | 
| 6 | B | 71,40 | 85,68 | ||
| 7 | C | 57,10 | 68,52 | ||
| 8 | D | 82,50 | 99,00 | ||
| 9 | 2,0-6,5 | A | 26 и более | 103,90 | 124,68 | 
| 10 | B | 86,10 | 103,32 | ||
| 11 | C | 73,50 | 88,20 | ||
| 12 | D | 58,80 | 70,56 | 
3. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень) СТБ 2315-1-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | франко-нижний лесосклад Цена рублей без НДС | франко-нижний лесосклад Цена рублей с НДС | 
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 132,30 | 158,76 | 
| 2 | B | 108,10 | 129,72 | ||
| 3 | C | 88,20 | 105,84 | ||
| 4 | D | 63,00 | 75,60 | ||
| 5 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 176,40 | 211,68 | 
| 6 | B | 147,00 | 176,40 | ||
| 7 | C | 117,60 | 141,12 | ||
| 8 | D | 90,30 | 108,35 | ||
| 9 | 42,0-6,5 | A | 26 и более | 289,80 | 347,76 | 
| 10 | B | 241,50 | 289,80 | ||
| 11 | C | 193,20 | 231,84 | ||
| 12 | D | 168,00 | 201,60 | 
Контактный телефон: экономист Маманович Валентина Федоровна 801655 2-35-18