Отпускные цены на дрова топливные влажностью свыше 25 % для реализации юридическим лицам, в том числе топливоснабжающим организациям
цены актуальны на 01.03.2025г.
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Влажность, % | Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС | ||
Длиной до 2 м. | Длиной свыше 2 м. до 3 м. | Длиной свыше 3 м. до 4 м. | ||||
Условия реализации: франко-верхний лесопромышленный склад | ||||||
1 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 11,95 | 11,62 | 111,43 |
2 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 14,11 | 13,23 | 13,00 |
3 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 11,38 | 10,95 | 10,73 |
Условия реализации: франко-промежуточный лесопромышленный склад | ||||||
4 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 20,17 | 19,87 | 19,67 |
5 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 21,79 | 21,45 | 21,05 |
6 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 19,40 | 19,01 | 18,85 |
Условия реализации: франко-нижний лесопромышленный склад | ||||||
7 | Сосна, ольха | кбм | свыше 25% | 30,91 | 30,57 | 30,36 |
8 | Береза, ясень, дуб, граб* | кбм | свыше 25% | 32,53 | 32,17 | 31,97 |
9 | Осина, тополь, ель | кбм | свыше 25% | 30,10 | 29,75 | 29,55 |
* — длиной более 2 м для дров кроме пород дуб, ясень
Цены на дрова топливные влажностью свыше 25 %, реализуемые населению сверх норм отпуска на условиях франко-промежуточный лесопромышленный склад. Дрова СТБ 1510-2012
Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длиной 2м |
1 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 20,17 |
2 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 21,79 |
4 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 19,40 |
Цены на дрова на условиях реализации франко-лесосека , реализуемые населению. СТБ 1510-2012:
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длина, м | Отпускная цена за 1 плотный м3, бел. руб без НДС |
1 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 1 | 11,18 |
2 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 1 | 12,08 |
3 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 1 | 11,05 |
4 | Дрова сосна, ольха черная | кбм | 2 | 9,91 |
5 | Дрова береза, дуб, ясень, граб, | кбм | 2 | 10,45 |
6 | Дрова осина, тополь, ель | кбм | 2 | 9,04 |
Отпускные цены на дрова колотые влажностью свыше 25 % для реализации цены актуальны на 01.03.2025г.
.
Сосна, ольха, бел. руб без НДС | Береза, ясень, дуб, граб, бел. руб без НДС | Осина, тополь, ель, бел. руб без НДС | Смешанные порды, бел. руб с НДС |
Условия реализации: франко-нижний лесопромышленный склад | |||
51.90 | 54,10 | 50,90 | 55,00 |
Условия реализации: франко-склад покупателя (расстояние вывозки до 5 км) | |||
58,30 | 60,40 | 57,20 | 62,00 |
Условия реализации: франко-склад покупателя (расстояние вывозки 6-15 км) | |||
67,80 | 69,90 | 66,70 | 70,00 |
Условия реализации: франко-склад покупателя (расстояние вывозки 16 — 30 км) | |||
76,30 | 79,5 | 74,20 | 76,00 |
Условия реализации: франко-склад покупателя (расстояние вывозки 31-60 км) | |||
81,60 | 84,80 | 79,80 | 85,00 |
Отпускные цены на гранулы топливные древесные для реализации
Цены актуальны на 01.03.2025г.
№ п/п | Наименование продукции | Условия поставки | Ед. изм. | Цены без НДС (бел.руб.) | Цена с НДС (бел.руб.) |
1 |
Гранулы древесные топливные
|
франко-склад продавца |
тн. | 235,00 | 282,00 |
кг | 0,24 | 0,28 | |||
2 | фиксированные розничные цены на гранулы древесные топливные для населения | тн. | 50 |